您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
81 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 0 | ![]() |
82 | 机电工程学院 | 数控技术 | 0 | ![]() |
83 | 机电工程学院 | 数控设备应用与维护 | 0 | ![]() |
84 | 机电工程学院 | 制冷与空调技术 | 0 | ![]() |
85 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 0 | ![]() |
86 | 财经与物流管理学院 | 财务管理 | 0 | ![]() |
87 | 财经与物流管理学院 | 会计 | 0 | ![]() |
88 | 财经与物流管理学院 | 会计电算化 | 0 | ![]() |
89 | 财经与物流管理学院 | 会计电算化(涉外会计方向) | 0 | ![]() |
90 | 财经与物流管理学院 | 速递服务与管理 | 0 | ![]() |
共 92 条信息,每页显示 10 条,共 10 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页 下一页 尾页,转到第页 |